13395811977
浙江陆恒环境科技有限公司
浙江省杭州市江干区九环路63号7幢4楼
3242699320@qq.com
投入式液位变送器

浙江陆恒环境科技有限公司
一、产品简介
分体投入式液位变送器由高性能扩散硅压阻式压力传感器作为测量元件,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,内部的专用集成电路将传感器毫伏信号转换成标准电流或电压等信号输出,建立起输出信号与液体深度的线性对应关系,实现对液体深度的测量。 产品精度高、体积小,直接投入液体中,即可测量出变送器末端到液面的液体高度,使用方便。适用于石油、化工、电厂、城市供水、水文勘探 领域的液位测量与控制。经过长期老化及稳定性筛选,产品性能稳定可靠,能够适用应用于环境 比较恶劣的露天现场,
本产品适用于液灌,污水,工业用水,水池,水井,河流,海水,湖泊等静压液位测量。
二、技术参数
项目 | 详细参数 |
测量介质 | 水(对304不锈钢无腐蚀液体) |
压力形式 | 表压(可定制绝压) |
压力等级 | 0.5级(默认)、0.3级(定制) |
供电电压 | DC12-36V (可定制DC 5V) |
输出信号 | 4-20mA、1-5V、0-10V、RS485 |
存储温度 | -40-85℃ |
量程范围 | 0-500m 内可选(最小量程30cm) |
补偿温度 | -20-50℃ |
介质温度 | -20-200℃ |
过载压力 | 200%FS |
固有频率 | 5-6KHz |
外壳防护 | IP68 |
长期稳定性 | ≤0.2%FS/年 |
零点温度漂移 | ±0.03%FS/℃ |
灵敏度温度漂移 | ±0.03%FS/℃ |
外壳材质 | 304不锈钢(可定制316L |
线缆材质 | 聚氨酯(可定制聚四氟乙烯) |
三、产品选型
型号 | 代码 | 注释 |
SZY-136 | 投入式液位传感器 | |
量程范围 | 缺省 | 0-500m(最小量程可做30cm) |
介质温度 | FT | -20-80℃(分体式) |
P | -20-200℃(铠装式) | |
供电电源
输出信号 | 缺省 | 12-36VDC供电 |
V2 | 5VDC供电(仅限0.5-4.5V输出和RS485输出) | |
缺省 | 4-20mA | |
A02 | 0-5V | |
A03 | 0-10V | |
A04 | 0.5-4.5V | |
C4 | RS485输出(Modbus RTU协议) | |
DZ | 其他信号定制 | |
安装接口
探头材质 | 缺省 | G1螺纹安装 |
J2 | DN32 | |
J3 | DN50 | |
J4 | DN80 | |
J5 | DN100 | |
JDZ | 其他安装接口定制 | |
缺省 | 304不锈钢 | |
M2 | 316不锈钢 | |
M3 | 聚四氟乙烯(芯片为陶瓷芯片、线缆四氟线缆) | |
精度 | 缺省 | 0.5%F.S |
D2 | 0.25%F.S | |
显示表头 | X1 | LED数码管显示 |
X2 | LCD液晶显示 |
四、接线定义

五、产品尺寸
